Stav VODÁRNE
| Zmeny stavov dňa: 11.09.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 05.09.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 04.09.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 03.09.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 02.09.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 01.09.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 31.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 30.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 29.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 28.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 27.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 26.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 25.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 24.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 23.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 22.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 21.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 20.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 19.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 18.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 17.08.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
