Stav VODÁRNE
| Zmeny stavov dňa: 04.07.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 03.07.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 02.07.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 01.07.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 30.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 20:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 29.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 28.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 27.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 26.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 25.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 24.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zmeny stavov dňa: 23.06.2026 |
|---|
| Čas: | DI8 | DI7 | DI6 | DI5 | DI4 | Chod motora | Chod bez vody | Vypadok mot. ochrany |
| 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
