Stav VODÁRNE


Zmeny stavov dňa: 04.07.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:05 0 0 0 0 0 0 0 1
06:04 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 03.07.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:04 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 02.07.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
08:27 0 0 0 0 0 0 0 1
08:27 0 0 0 0 0 1 0 1
08:24 0 0 0 0 0 0 0 1
08:23 0 0 0 0 0 1 0 1
06:16 0 0 0 0 0 0 0 1
06:15 0 0 0 0 0 1 0 1
06:12 0 0 0 0 0 0 0 1
06:12 0 0 0 0 0 1 0 1
06:09 0 0 0 0 0 0 0 1
06:09 0 0 0 0 0 1 0 1
06:04 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 01.07.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:20 0 0 0 0 0 0 0 1
19:20 0 0 0 0 0 1 0 1
18:09 0 0 0 0 0 0 0 1
18:09 0 0 0 0 0 1 0 1
09:16 0 0 0 0 0 0 0 1
09:16 0 0 0 0 0 1 0 1
06:36 0 0 0 0 0 0 0 1
06:36 0 0 0 0 0 1 0 1
06:33 0 0 0 0 0 0 0 1
06:33 0 0 0 0 0 1 0 1
06:20 0 0 0 0 0 0 0 1
06:20 0 0 0 0 0 1 0 1
06:19 0 0 0 0 0 0 0 1
06:18 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 30.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
20:18 0 0 0 0 0 0 0 1
20:18 0 0 0 0 0 1 0 1
20:16 0 0 0 0 0 0 0 1
20:16 0 0 0 0 0 1 0 1
20:15 0 0 0 0 0 0 0 1
20:15 0 0 0 0 0 1 0 1
20:14 0 0 0 0 0 0 0 1
20:14 0 0 0 0 0 1 0 1
20:13 0 0 0 0 0 0 0 1
20:12 0 0 0 0 0 1 0 1
20:12 0 0 0 0 0 0 0 1
20:12 0 0 0 0 0 1 1 1
20:10 0 0 0 0 0 0 1 1
20:10 0 0 0 0 0 1 0 1
20:10 0 0 0 0 0 0 0 1
20:10 0 0 0 0 0 1 0 1
20:09 0 0 0 0 0 0 0 1
20:08 0 0 0 0 0 1 0 1
07:35 0 0 0 0 0 0 0 1
07:35 0 0 0 0 0 1 0 1
07:26 0 0 0 0 0 0 0 1
07:26 0 0 0 0 0 1 0 1
07:23 0 0 0 0 0 0 0 1
07:21 0 0 0 0 0 0 0 1
07:20 0 0 0 0 0 1 0 1
07:19 0 0 0 0 0 0 0 1
07:19 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 29.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
20:13 0 0 0 0 0 0 0 1
20:13 0 0 0 0 0 1 0 1
20:12 0 0 0 0 0 0 0 1
20:12 0 0 0 0 0 1 0 1
20:11 0 0 0 0 0 0 0 1
20:11 0 0 0 0 0 1 0 1
20:09 0 0 0 0 0 0 0 1
20:09 0 0 0 0 0 1 0 1
20:08 0 0 0 0 0 0 0 1
20:08 0 0 0 0 0 1 0 1
20:07 0 0 0 0 0 0 0 1
20:06 0 0 0 0 0 1 0 1
20:05 0 0 0 0 0 0 0 1
20:05 0 0 0 0 0 1 0 1
20:04 0 0 0 0 0 0 0 1
20:04 0 0 0 0 0 1 0 1
20:03 0 0 0 0 0 0 0 1
20:03 0 0 0 0 0 1 0 1
20:02 0 0 0 0 0 0 0 1
20:02 0 0 0 0 0 1 0 1
14:25 0 0 0 0 0 0 0 1
14:25 0 0 0 0 0 1 0 1
09:15 0 0 0 0 0 0 0 1
09:15 0 0 0 0 0 0 1 1
Zmeny stavov dňa: 28.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
17:14 0 0 0 0 0 0 0 1
17:13 0 0 0 0 0 1 0 1
16:00 0 0 0 0 0 0 0 1
15:59 0 0 0 0 0 1 0 1
15:58 0 0 0 0 0 0 0 1
15:58 0 0 0 0 0 1 0 1
15:57 0 0 0 0 0 0 0 1
15:56 0 0 0 0 0 1 0 1
15:56 0 0 0 0 0 0 0 1
15:55 0 0 0 0 0 1 0 1
15:54 0 0 0 0 0 0 0 1
15:54 0 0 0 0 0 1 0 1
15:53 0 0 0 0 0 0 0 1
15:52 0 0 0 0 0 1 0 1
15:52 0 0 0 0 0 0 0 1
15:51 0 0 0 0 0 1 0 1
15:50 0 0 0 0 0 0 0 1
15:50 0 0 0 0 0 1 0 1
15:49 0 0 0 0 0 0 0 1
15:48 0 0 0 0 0 1 0 1
15:48 0 0 0 0 0 0 0 1
15:47 0 0 0 0 0 1 0 1
15:46 0 0 0 0 0 0 0 1
15:46 0 0 0 0 0 1 0 1
15:45 0 0 0 0 0 0 0 1
15:45 0 0 0 0 0 1 0 1
15:44 0 0 0 0 0 0 0 1
15:43 0 0 0 0 0 1 0 1
15:43 0 0 0 0 0 0 0 1
15:42 0 0 0 0 0 1 0 1
15:41 0 0 0 0 0 0 0 1
15:41 0 0 0 0 0 1 0 1
15:40 0 0 0 0 0 0 0 1
15:39 0 0 0 0 0 1 0 1
15:39 0 0 0 0 0 0 0 1
15:38 0 0 0 0 0 1 0 1
15:37 0 0 0 0 0 0 0 1
15:37 0 0 0 0 0 1 0 1
15:36 0 0 0 0 0 0 0 1
15:36 0 0 0 0 0 1 0 1
15:35 0 0 0 0 0 0 0 1
15:34 0 0 0 0 0 1 0 1
14:53 0 0 0 0 0 0 0 1
14:53 0 0 0 0 0 1 0 1
14:52 0 0 0 0 0 0 0 1
14:52 0 0 0 0 0 1 0 1
14:43 0 0 0 0 0 0 0 1
14:43 0 0 0 0 0 1 0 1
14:30 0 0 0 0 0 0 0 1
14:29 0 0 0 0 0 1 0 1
11:39 0 0 0 0 0 0 0 1
11:38 0 0 0 0 0 1 0 1
11:00 0 0 0 0 0 0 0 1
10:59 0 0 0 0 0 1 0 1
10:28 0 0 0 0 0 0 0 1
10:28 0 0 0 0 0 1 0 1
07:39 0 0 0 0 0 0 0 1
07:38 0 0 0 0 0 1 0 1
07:35 0 0 0 0 0 0 0 1
07:34 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 27.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:54 0 0 0 0 0 0 0 1
19:53 0 0 0 0 0 1 0 1
19:51 0 0 0 0 0 0 0 1
19:50 0 0 0 0 0 1 0 1
19:48 0 0 0 0 0 0 0 1
19:47 0 0 0 0 0 1 0 1
19:46 0 0 0 0 0 0 0 1
19:46 0 0 0 0 0 1 0 1
19:44 0 0 0 0 0 0 0 1
19:44 0 0 0 0 0 1 0 1
19:43 0 0 0 0 0 0 0 1
19:42 0 0 0 0 0 1 0 1
17:13 0 0 0 0 0 0 0 1
17:12 0 0 0 0 0 1 0 1
15:23 0 0 0 0 0 0 0 1
15:22 0 0 0 0 0 1 0 1
14:29 0 0 0 0 0 0 0 1
14:29 0 0 0 0 0 1 0 1
14:22 0 0 0 0 0 0 0 1
14:22 0 0 0 0 0 0 1 1
11:38 0 0 0 0 0 0 0 1
11:37 0 0 0 0 0 1 0 1
09:17 0 0 0 0 0 0 0 1
09:17 0 0 0 0 0 1 0 1
09:15 0 0 0 0 0 0 0 1
09:14 0 0 0 0 0 1 0 1
09:11 0 0 0 0 0 0 0 1
09:11 0 0 0 0 0 1 0 1
09:08 0 0 0 0 0 0 0 1
09:08 0 0 0 0 0 1 0 1
09:05 0 0 0 0 0 0 0 1
09:04 0 0 0 0 0 1 0 1
09:01 0 0 0 0 0 0 0 1
09:00 0 0 0 0 0 1 0 1
08:58 0 0 0 0 0 0 0 1
08:58 0 0 0 0 0 1 0 1
08:51 0 0 0 0 0 0 0 1
08:50 0 0 0 0 0 1 0 1
08:32 0 0 0 0 0 0 0 1
08:31 0 0 0 0 0 1 0 1
08:28 0 0 0 0 0 0 0 1
08:27 0 0 0 0 0 1 0 1
08:25 0 0 0 0 0 0 0 1
08:25 0 0 0 0 0 1 0 1
08:20 0 0 0 0 0 0 0 1
08:19 0 0 0 0 0 1 0 1
08:18 0 0 0 0 0 0 0 1
08:17 0 0 0 0 0 1 0 1
08:15 0 0 0 0 0 0 0 1
08:15 0 0 0 0 0 1 0 1
06:44 0 0 0 0 0 0 0 1
06:43 0 0 0 0 0 1 0 1
06:38 0 0 0 0 0 0 0 1
06:38 0 0 0 0 0 1 0 1
06:34 0 0 0 0 0 0 0 1
06:33 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 26.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
20:08 0 0 0 0 0 0 0 1
20:06 0 0 0 0 0 0 1 1
20:05 0 0 0 0 0 1 1 1
20:04 0 0 0 0 0 0 1 1
20:04 0 0 0 0 0 1 1 1
20:00 0 0 0 0 0 0 1 1
19:59 0 0 0 0 0 1 1 1
19:54 0 0 0 0 0 0 1 1
19:53 0 0 0 0 0 1 1 1
19:52 0 0 0 0 0 0 1 1
19:51 0 0 0 0 0 1 1 1
19:49 0 0 0 0 0 0 1 1
19:36 0 0 0 0 0 1 1 1
19:36 0 0 0 0 0 0 1 1
19:34 0 0 0 0 0 1 1 1
19:34 0 0 0 0 0 0 1 1
19:21 0 0 0 0 0 1 1 1
19:21 0 0 0 0 0 0 1 1
19:21 0 0 0 0 0 1 1 1
19:20 0 0 0 0 0 0 1 1
19:20 0 0 0 0 0 1 1 1
19:20 0 0 0 0 0 0 1 1
19:19 0 0 0 0 0 1 1 1
19:19 0 0 0 0 0 0 1 1
19:18 0 0 0 0 0 1 1 1
19:18 0 0 0 0 0 0 1 1
19:17 0 0 0 0 0 1 1 1
19:17 0 0 0 0 0 0 1 1
18:48 0 0 0 0 0 1 1 1
18:48 0 0 0 0 0 0 1 1
18:48 0 0 0 0 0 0 1 1
18:46 0 0 0 0 0 1 1 1
18:46 0 0 0 0 0 1 0 1
18:46 0 0 0 0 0 0 0 1
18:46 0 0 0 0 0 0 1 1
18:46 0 0 0 0 0 1 0 1
18:46 0 0 0 0 0 0 0 1
18:46 0 0 0 0 0 1 0 1
18:45 0 0 0 0 0 0 0 1
18:45 0 0 0 0 0 1 0 1
18:44 0 0 0 0 0 0 0 1
18:44 0 0 0 0 0 1 0 1
18:44 0 0 0 0 0 0 0 1
18:44 0 0 0 0 0 1 0 1
18:43 0 0 0 0 0 0 0 1
18:42 0 0 0 0 0 1 0 1
18:41 0 0 0 0 0 0 0 1
18:41 0 0 0 0 0 1 0 1
18:40 0 0 0 0 0 0 0 1
18:40 0 0 0 0 0 1 0 1
18:39 0 0 0 0 0 0 0 1
18:38 0 0 0 0 0 1 0 1
18:37 0 0 0 0 0 0 0 1
18:36 0 0 0 0 0 1 0 1
18:36 0 0 0 0 0 0 0 1
18:35 0 0 0 0 0 1 0 1
18:34 0 0 0 0 0 0 0 1
18:34 0 0 0 0 0 1 0 1
18:33 0 0 0 0 0 0 0 1
18:32 0 0 0 0 0 1 0 1
18:31 0 0 0 0 0 0 0 1
18:31 0 0 0 0 0 1 0 1
18:30 0 0 0 0 0 0 0 1
18:29 0 0 0 0 0 1 0 1
18:28 0 0 0 0 0 0 0 1
18:28 0 0 0 0 0 1 0 1
18:27 0 0 0 0 0 0 0 1
18:27 0 0 0 0 0 1 0 1
18:26 0 0 0 0 0 0 0 1
18:25 0 0 0 0 0 1 0 1
18:23 0 0 0 0 0 0 0 1
18:23 0 0 0 0 0 1 0 1
18:14 0 0 0 0 0 0 0 1
18:14 0 0 0 0 0 1 0 1
18:10 0 0 0 0 0 0 0 1
18:10 0 0 0 0 0 1 0 1
17:30 0 0 0 0 0 0 0 1
17:30 0 0 0 0 0 1 0 1
17:26 0 0 0 0 0 0 0 1
17:26 0 0 0 0 0 1 0 1
17:22 0 0 0 0 0 0 0 1
17:22 0 0 0 0 0 1 0 1
17:19 0 0 0 0 0 0 0 1
17:19 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 25.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 24.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 23.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
09:24 0 0 0 0 0 0 0 1
09:23 0 0 0 0 0 1 0 1
09:22 0 0 0 0 0 0 0 1
09:21 0 0 0 0 0 1 0 1
09:20 0 0 0 0 0 0 0 1
09:19 0 0 0 0 0 1 0 1
09:17 0 0 0 0 0 0 0 1
09:17 0 0 0 0 0 1 0 1
09:15 0 0 0 0 0 0 0 1
09:14 0 0 0 0 0 1 0 1
09:13 0 0 0 0 0 0 0 1
09:12 0 0 0 0 0 1 0 1
09:10 0 0 0 0 0 0 0 1
09:10 0 0 0 0 0 1 0 1
09:08 0 0 0 0 0 0 0 1
09:08 0 0 0 0 0 1 0 1
09:06 0 0 0 0 0 0 0 1
09:05 0 0 0 0 0 1 0 1
09:03 0 0 0 0 0 0 0 1
09:03 0 0 0 0 0 1 0 1
09:01 0 0 0 0 0 0 0 1
09:01 0 0 0 0 0 1 0 1
08:55 0 0 0 0 0 0 0 1
08:55 0 0 0 0 0 1 0 1
08:52 0 0 0 0 0 0 0 1
08:52 0 0 0 0 0 1 0 1
06:58 0 0 0 0 0 0 0 1
06:58 0 0 0 0 0 1 0 1
06:55 0 0 0 0 0 0 0 1
06:54 0 0 0 0 0 1 0 1
06:12 0 0 0 0 0 0 0 1
06:12 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:00 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 22.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:33 0 0 0 0 0 0 0 1
19:33 0 0 0 0 0 1 0 1
19:30 0 0 0 0 0 0 0 1
19:30 0 0 0 0 0 1 0 1
19:27 0 0 0 0 0 0 0 1
19:27 0 0 0 0 0 1 0 1
19:26 0 0 0 0 0 0 0 1
19:25 0 0 0 0 0 1 0 1
06:18 0 0 0 0 0 0 0 1
06:18 0 0 0 0 0 1 0 1
06:15 0 0 0 0 0 0 0 1
06:15 0 0 0 0 0 1 0 1
06:11 0 0 0 0 0 0 0 1
06:10 0 0 0 0 0 1 0 1
06:07 0 0 0 0 0 0 0 1
06:06 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 21.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:40 0 0 0 0 0 0 0 1
19:40 0 0 0 0 0 1 0 1
19:37 0 0 0 0 0 0 0 1
19:37 0 0 0 0 0 1 0 1
19:36 0 0 0 0 0 0 0 1
19:35 0 0 0 0 0 1 0 1
19:34 0 0 0 0 0 0 0 1
19:34 0 0 0 0 0 1 0 1
19:33 0 0 0 0 0 0 0 1
19:33 0 0 0 0 0 1 0 1
17:08 0 0 0 0 0 0 0 1
17:08 0 0 0 0 0 1 0 1
06:48 0 0 0 0 0 0 0 1
06:48 0 0 0 0 0 1 0 1
06:35 0 0 0 0 0 0 0 1
06:34 0 0 0 0 0 1 0 1
06:32 0 0 0 0 0 0 0 1
06:32 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 20.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:22 0 0 0 0 0 0 0 1
19:22 0 0 0 0 0 1 0 1
19:20 0 0 0 0 0 0 0 1
19:19 0 0 0 0 0 1 0 1
19:18 0 0 0 0 0 0 0 1
19:18 0 0 0 0 0 1 0 1
19:18 0 0 0 0 0 0 0 1
19:18 0 0 0 0 0 1 0 1
19:17 0 0 0 0 0 0 0 1
19:16 0 0 0 0 0 1 0 1
19:15 0 0 0 0 0 0 0 1
19:15 0 0 0 0 0 1 0 1
15:59 0 0 0 0 0 0 0 1
15:59 0 0 0 0 0 1 0 1
15:57 0 0 0 0 0 0 0 1
15:56 0 0 0 0 0 1 0 1
15:54 0 0 0 0 0 0 0 1
15:54 0 0 0 0 0 1 0 1
06:32 0 0 0 0 0 0 0 1
06:32 0 0 0 0 0 1 0 1
06:29 0 0 0 0 0 0 0 1
06:29 0 0 0 0 0 1 0 1
06:27 0 0 0 0 0 0 0 1
06:26 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:01 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 19.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:23 0 0 0 0 0 0 0 1
19:22 0 0 0 0 0 1 0 1
19:20 0 0 0 0 0 0 0 1
19:20 0 0 0 0 0 1 0 1
19:20 0 0 0 0 0 0 0 1
19:19 0 0 0 0 0 1 0 1
19:18 0 0 0 0 0 0 0 1
19:18 0 0 0 0 0 1 0 1
15:42 0 0 0 0 0 0 0 1
15:42 0 0 0 0 0 1 0 1
15:41 0 0 0 0 0 0 0 1
15:41 0 0 0 0 0 1 0 1
15:40 0 0 0 0 0 0 0 1
15:39 0 0 0 0 0 1 0 1
15:38 0 0 0 0 0 0 0 1
15:37 0 0 0 0 0 1 0 1
15:36 0 0 0 0 0 0 0 1
15:36 0 0 0 0 0 1 0 1
15:35 0 0 0 0 0 0 0 1
15:34 0 0 0 0 0 1 0 1
15:33 0 0 0 0 0 0 0 1
15:32 0 0 0 0 0 1 0 1
15:32 0 0 0 0 0 0 0 1
15:31 0 0 0 0 0 1 0 1
15:30 0 0 0 0 0 0 0 1
15:29 0 0 0 0 0 1 0 1
15:28 0 0 0 0 0 0 0 1
15:28 0 0 0 0 0 1 0 1
08:48 0 0 0 0 0 0 0 1
08:48 0 0 0 0 0 1 0 1
07:12 0 0 0 0 0 0 0 1
07:11 0 0 0 0 0 1 0 1
07:02 0 0 0 0 0 0 0 1
07:02 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 18.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:13 0 0 0 0 0 0 0 1
19:13 0 0 0 0 0 1 0 1
19:10 0 0 0 0 0 0 0 1
19:10 0 0 0 0 0 1 0 1
19:08 0 0 0 0 0 0 0 1
19:08 0 0 0 0 0 1 0 1
06:04 0 0 0 0 0 0 0 1
06:03 0 0 0 0 0 1 0 1
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 17.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:20 0 0 0 0 0 0 0 1
19:20 0 0 0 0 0 1 0 1
19:15 0 0 0 0 0 0 0 1
19:15 0 0 0 0 0 1 0 1
19:13 0 0 0 0 0 0 0 1
19:13 0 0 0 0 0 1 0 1
16:08 0 0 0 0 0 0 0 1
16:07 0 0 0 0 0 1 0 1
08:49 0 0 0 0 0 0 0 1
08:48 0 0 0 0 0 1 0 1
07:14 0 0 0 0 0 0 0 1
07:14 0 0 0 0 0 1 0 1
07:10 0 0 0 0 0 0 0 1
07:09 0 0 0 0 0 1 0 1
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 16.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
18:43 0 0 0 0 0 0 0 1
18:42 0 0 0 0 0 1 0 1
18:40 0 0 0 0 0 0 0 1
18:39 0 0 0 0 0 1 0 1
18:37 0 0 0 0 0 0 0 1
18:37 0 0 0 0 0 1 0 1
18:35 0 0 0 0 0 0 0 1
18:34 0 0 0 0 0 1 0 1
18:08 0 0 0 0 0 0 0 1
18:07 0 0 0 0 0 1 0 1
16:52 0 0 0 0 0 0 0 1
16:52 0 0 0 0 0 0 1 1
Zmeny stavov dňa: 15.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
09:58 0 0 0 0 0 0 0 1
09:49 0 0 0 0 0 0 0 1
09:48 0 0 0 0 0 1 0 1
08:46 0 0 0 0 0 0 0 1
08:45 0 0 0 0 0 1 0 1
08:43 0 0 0 0 0 0 0 1
08:42 0 0 0 0 0 1 0 1
08:41 0 0 0 0 0 0 0 1
08:40 0 0 0 0 0 1 0 1
08:38 0 0 0 0 0 0 0 1
08:37 0 0 0 0 0 1 0 1
08:35 0 0 0 0 0 0 0 1
08:34 0 0 0 0 0 1 0 1
08:33 0 0 0 0 0 0 0 1
08:32 0 0 0 0 0 1 0 1
08:30 0 0 0 0 0 0 0 1
08:29 0 0 0 0 0 1 0 1
08:27 0 0 0 0 0 0 0 1
08:26 0 0 0 0 0 1 0 1
08:24 0 0 0 0 0 0 0 1
08:24 0 0 0 0 0 1 0 1
08:22 0 0 0 0 0 0 0 1
08:21 0 0 0 0 0 1 0 1
08:19 0 0 0 0 0 0 0 1
08:18 0 0 0 0 0 1 0 1
08:16 0 0 0 0 0 0 0 1
08:15 0 0 0 0 0 1 0 1
08:14 0 0 0 0 0 0 0 1
08:13 0 0 0 0 0 1 0 1
08:11 0 0 0 0 0 0 0 1
08:10 0 0 0 0 0 1 0 1
07:24 0 0 0 0 0 0 0 1
07:24 0 0 0 0 0 1 0 1
06:30 0 0 0 0 0 0 0 1
06:30 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 14.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:24 0 0 0 0 0 0 0 1
19:23 0 0 0 0 0 1 0 1
19:20 0 0 0 0 0 0 0 1
19:20 0 0 0 0 0 1 0 1
19:18 0 0 0 0 0 0 0 1
19:17 0 0 0 0 0 1 0 1
12:20 0 0 0 0 0 0 0 1
12:19 0 0 0 0 0 1 0 1
06:46 0 0 0 0 0 0 0 1
06:46 0 0 0 0 0 1 0 1
06:43 0 0 0 0 0 0 0 1
06:42 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 13.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:50 0 0 0 0 0 0 0 1
19:50 0 0 0 0 0 1 0 1
19:05 0 0 0 0 0 0 0 1
19:04 0 0 0 0 0 1 0 1
19:00 0 0 0 0 0 0 0 1
19:00 0 0 0 0 0 1 0 1
18:59 0 0 0 0 0 0 0 1
18:58 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 11.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 10.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 09.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 08.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 07.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
10:23 0 0 0 0 0 0 0 1
10:23 0 0 0 0 0 1 0 1
06:23 0 0 0 0 0 0 0 1
06:23 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 06.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
19:36 0 0 0 0 0 0 0 1
19:36 0 0 0 0 0 1 0 1
19:34 0 0 0 0 0 0 0 1
19:33 0 0 0 0 0 1 0 1
19:32 0 0 0 0 0 0 0 1
19:31 0 0 0 0 0 1 0 1
19:30 0 0 0 0 0 0 0 1
19:29 0 0 0 0 0 1 0 1
19:27 0 0 0 0 0 0 0 1
19:27 0 0 0 0 0 1 0 1
19:25 0 0 0 0 0 0 0 1
19:25 0 0 0 0 0 1 0 1
19:23 0 0 0 0 0 0 0 1
19:22 0 0 0 0 0 1 0 1
19:17 0 0 0 0 0 0 0 1
19:17 0 0 0 0 0 1 0 1
19:15 0 0 0 0 0 0 0 1
19:15 0 0 0 0 0 1 0 1
16:43 0 0 0 0 0 0 0 1
16:43 0 0 0 0 0 1 0 1
16:38 0 0 0 0 0 0 0 1
16:38 0 0 0 0 0 1 0 1
06:36 0 0 0 0 0 0 0 1
06:35 0 0 0 0 0 1 0 1
06:03 0 0 0 0 0 0 0 1
06:02 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 05.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
06:04 0 0 0 0 0 0 0 1
06:04 0 0 0 0 0 1 0 1
06:02 0 0 0 0 0 0 0 1
06:01 0 0 0 0 0 1 0 1
Zmeny stavov dňa: 04.06.2026
Čas: DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 Chod motora Chod bez vody Vypadok mot. ochrany
17:33 0 0 0 0 0 0 0 1
17:32 0 0 0 0 0 1 0 1
17:31 0 0 0 0 0 0 0 1
17:30 0 0 0 0 0 1 0 1
17:29 0 0 0 0 0 0 0 1
17:29 0 0 0 0 0 1 0 1
08:51 0 0 0 0 0 0 0 1
